产品描述
ComFi CG11是一款高性价比的家用4G LTE无线路由器产品,可提供优越的无线接入性能和综合路由能力,为终端用户带来无线宽带数据服务。通过4G转WIFI及LAN口接入广域网络传输,同时支持多台手机、、笔记本电脑、平板电脑和其他智能设备接入访问互联网。
产品规格
产品型号 | CG11 |
主芯片 | ASR 1803 |
射频 | NV7643 |
容量 | 256Mb + 128Mb |
USIM 卡 | 外置SIM卡:1.8V/3.0V Nano SIM 4FF 内置SIM卡:支持 |
以太网口 | RJ45×1,10/100 M自适应 |
USB接口 | USB 2.: TypeC接口×1 |
电池 | 内置3800mAh电池(可选) |
电源开关 | 电源按键,长按8秒设备自动重启 |
复位键 | Reset键:在开机状态下长按8秒,信号灯熄灭即松手,路由器将自动重启并恢复出厂设置; |
LED 指示灯 | 电源灯×1,WLAN(WPS)灯×1,以太网口状态灯×1,移动数据连接状态灯×1 |
尺寸 | 直径70mm (D) * 高度150mm (H) |
重量 | 约 130 克 |
工作环境 | 正常工作温度:0°C to 45°C;存贮温度:-20°C to 60°C;湿度:5%~95%(无凝结) |
4G/3G/2G无线网络技术规格
无线接入技术 | TD-LTE,FDD-LTE,UMTS | |
频段支持 | CN | EU |
FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B38/B40/B41 UMTS: B1/B5/B8
| FDD: B8 TDD: B38/40/41 UMTS: B1/5/8
| |
上下行峰值速率 | LTE FDD:大150Mbps(DL)/大50Mbps(UL) LTE TDD:大130Mbps(DL)/大35Mbps(UL) WCDMA:大21Mbps(DL)/大5.76Mbps(UL) | |
LTE BAND | 1.4/3/5/ 10/ 15/20 MHz, 符合3GPP | |
调制方式 | QPSK/ 16-QAM/64-QAM, 符合3GPP | |
QPSK/ 16-QAM 符合3GPP | ||
接收灵敏度 | -101±1dBm@LTE -110±3dBm@WCDMA 满足3GPP标准 | |
大输出功率 | LTE FDD:23dBm±2dB LTE TDD:23dBm±2dB WCDMA:24dBm+1dB/-3dB | |
天线类型 | 内置双天线,满足2*2MIMO |
WiFi技术规格
芯片方案 | AIC8800DW |
协议标准 | IEEE 802.11b/g/n/ax |
信道带宽 | 20MHz,40MHz |
频率 | 2.4G |
TX/RX | 2T2R |
MIMO 天线 | DL:2X2 |
峰值速率 | 802.11b:11Mbps 802.11g:54Mbps 802.11n:75/150 Mbps 802.11ax: 286Mbps/229 Mbps |
接收灵敏度 | <-76dBm at the antenna port,QPSK,11Mbps,1024 Byte PSDU @ 802.11b <-65dBm at the antenna port,64QAM,54Mbps,1024 Byte PSDU @ 802.11g -64dBm at the antenna port,64QAM,65Mbps,4096 Byte PSDU @ 802.11n(HT20) <-61dBm at the antenna port,64QAM,135Mbps,4096 Byte PSDU@ 802.11n(HT40) |
大发射功率 | 17dBm @ 802.11b 15dBm @ 802.11g 14dBm @ 802.11n 12dBm @ 802.11ax |
天线类型 | 内置天线 |
用户数 | 大16 |
基础软件功能
语言支持 | 中、英文 |
IP 协议 | IPv4/IPv6 |
拨号方式 | 自动、手动拨号 网络模式选择(3G/ 4G /自动) |
LTE 频段搜索模式 | 全频段搜索,锁定频段搜索 |
WLAN | WPA1加密/WPA2加密/WPA-WPA2混合/WPA3-SAE/WPA2-WPA3 |
APN | 根据USIM自动匹配APN功能 支持APN管理 |
NAT | Port forwarding,DMZ |
防火墙 | IP/MAC/URL 过滤器,接入控制,阻塞端口扫描 / SYN Flood |
诊断 | TCP Dump,Ping,Trace route |
统计 | LTE 网络状态/联网时长/系统运行时间/设备状态,DHCP 客户列表,WiFi 站点列表,LTE 状态,防火墙状态 |
维护 | 数据统计 |
系统日志 | 操作日志,运行日志,日志管理 |